די דזשעטסאָן אָרין נאַנאָ סעריע מאָדולן זענען קליין אין גרייס, אָבער די 8GB ווערסיע אָפפערס AI פאָרשטעלונג ביז 40 TOPS, מיט מאַכט אָפּציעס ריינדזשינג פון 7 וואטס ביז 15 וואטס. עס גיט 80 מאָל העכער פאָרשטעלונג ווי די NVIDIA דזשעטסאָן נאַנאָ, שטעלן אַ נייַע סטאַנדאַרט פֿאַר אַרייַנגאַנג-לעוועל עדזש AI.
טעכנישער פּאַראַמעטער | ||||||
ווערסיע | דזשעטסאָן אָרין נאַנאָ מאָדול (4 גיגאבייט) | דזשעטסאָן אָרין נאַנאָמאָדול (8 גיגאבייט) | דזשעטסאָן אָרין נאַנאָ אפיציעלע אנטוויקלונג קיט | |||
קינסטלעכע אינטעליגענץ פאָרשטעלונג | 20 שפּיצן | 40 שפּיצן | ||||
דזשי-פי-יו | 512 קאָר NVIDIA מיט 16 טענסאָר קאָרעס | 1024 קערנס מיט 32 טענסאָר קערנס | ||||
GPU אָפטקייט | 625MHz (מאַקס) | |||||
סי-פי-יו | 6 קאָר אָרעם⑧קאָרטעקס@-A78AEv8.264 ביט קפּו, 1.5MB L2+4MBL3 | |||||
קפּו אָפטקייט | 1.5GHz (מאַקס) | |||||
ווידעא זכּרון | 4 גיגאבייט 64 ביט LPDDR5, | 8 גיגאבייט 128 ביט LPDDR 5,68 גיגאבייט/ס | ||||
סטאָרידזש פּלאַץ | שטיצט עקסטערנע NVMe | SD קאַרטל שפּאַלט, | ||||
מאַכט | 7 וואט ~ 10 וואט | 7 וואט ~ 15 וואט | ||||
פּי-סי-איי | 1x4+3x1 | 1x4+3x1 (PCIe 4.0, | M.2E שליסל/ | |||
יו-עס-בי* | 3x USB 3.22.0 (10 Gbps), 3x USB 2.0 | יו-עס-בי טיפ-א: 4x יו-עס-בי 3.2 דור 2/ | ||||
סי-סי קאַמעראַ | קען שטיצן 4 קאַמעראַס (דורך ווירטועל קאַנאַל | 2x MIPICSI-2 קאַמעראַ פּאָרט | ||||
ווידעא קאדירונג | 1080p30, געשטיצט דורך 1 אדער 2 CPU קערנס | |||||
ווידעא דעקאָדירונג | 1x4K60 (H.265), 2x4K30 (H.265) | |||||
אַרויסווייַז צובינד | Ix 8K30 מולטי-מאָדע DP 1.4A (+ MS1) / eDP 1.4aHDMI2.1 | 1x DisplayPort 1.2 (+MST) צובינד | ||||
אַנדערע צובינד | 3xUART, 2x SPI, 2xI2S 4x I2C, 1x קען, DMIC, DSPK, PWM, GPIO | 40-פּין ריי זיץ | ||||
נעץ | 1x GbF | 1x GbE צובינד | ||||
ספּעציפֿיקאַציע און גרייס | 69.6 x 45 מ״מ | 100×79×21 מ״מ | ||||
*USB 3.2, MGBE, און PCIe טיילן UPHY קאַנאַלן. זעט די פּראָדוקט פּלאַן גייד פֿאַר געשטיצטע UPHY קאָנפיגוראַציעס. |